Produktnummer:
ITW-019805
EAN:
3439510198056
Wetterunabhängig: Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° bis 49° C
Weniger Gewicht spart Kraft: 20% leichter als andere Technologien
Ohne Akkuwechsel: Nachladen erst nach 5 Dächern (160 m2 pro Dach)
Multi-Tool: Großes Zubehör- und Nagelsortiment für alle Anwendungen
Kein Stillstand auf Baustellen: Zuverlässige und immer weiter entwickelte Technologie seit mehr als 30 Jahren
Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie - danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
Eigenschaften
| Akku-Anzahl pro Kit: | 1 pcs |
|---|---|
| Akku-Energie Wh: | 16 W/h |
| Akku-Kapazität: | 2.1 Ah |
| Akku-Ladezeit: | 90 min. |
| Akkutyp: | Lithium |
| Anpressdruck zur Betätigung: | 6 kg |
| Arbeitsschutz oder Arbeitssicherheit: | Schutzbrille |
| Auslöseart: | Einzelauslösung mit Sicherungsfolge |
| Befestigungen / Akkuladung: | 13000 shots |
| Befestigungen pro Gaskartusche: | 1250 (-5°C) shots |
| Befestigungsgrund: | Holz |
| Befestigungsmittel Länge (mm): | 63-100 |
| Betriebs-Temperaturbereich: | -15°C...+49 °C |
| Durchmesser des Sortiments: | 2,8 - 3,4 mm |
| Energie: | Gas |
| Gewicht (EPTA: | 3.7 kg |
| Gewicht Akku: | 0.125 kg |
| Höchst-Schalldruck (EN 12549) LpCpeak: | 135 dB(C) |
| Magazinkapazität: | 47 fixings |
| Max. Anzahl an Befestigungen pro Sekunde: | 2-3 fixings |
| Max. Anzahl an Befestigungen pro Stunde: | 1000 fixings |
| Max. Anzahl an Befestigungen pro Tag: | 3000 fixings |
| Max. Kurzzeittemperatur (°C): | 49 °C |
| Min. Verarbeitungstemperatur der Kartusche (°C): | -15 °C |
| Schalldruckpegel (EN 12549) LpA: | 95 dB(A) |
| Schallleistungspegel LwA (EN 12549): | 108 dB(A) |
| Schlagenergie: | 105 J |
| Tiefeneinstellung: | Stellrad |
| Typ des Befestigungsmittels: | Paslode Streifennägel |
| Vibration (EN ISO 8662-11) hav: | 4.5 m/s² |
| Winkel der Magazinierung: | 34 ° |
Anmelden