1.390,40 €*
| Akku-Anzahl pro Kit: | 1 pcs |
|---|---|
| Akku-Energie Wh: | 16 W/h |
| Akku-Kapazität: | 2.1 Ah |
| Akku-Ladezeit: | 90 min. |
| Akkutyp: | Lithium |
| Anpressdruck zur Betätigung: | 6 kg |
| Arbeitsschutz oder Arbeitssicherheit: | Schutzbrille |
| Auslöseart: | Einzelauslösung mit Sicherungsfolge |
| Befestigungen / Akkuladung: | 13000 shots |
| Befestigungen pro Gaskartusche: | 1250 (-5°C) shots |
| Befestigungsgrund: | Holz |
| Befestigungsmittel Länge (mm): | 35-90 |
| Betriebs-Temperaturbereich: | -15°C...+49 °C |
| Durchmesser des Sortiments: | 2,8 - 3,1 - 4 mm |
| Energie: | Gas |
| Gewicht (EPTA: | 3.6 kg |
| Gewicht Akku: | 0.125 kg |
| Höchst-Schalldruck (EN 12549) LpCpeak: | 135 dB(C) |
| Magazinkapazität: | 47 fixings |
| Max. Anzahl an Befestigungen pro Sekunde: | 2-3 fixings |
| Max. Anzahl an Befestigungen pro Stunde: | 1000 fixings |
| Max. Anzahl an Befestigungen pro Tag: | 3300 fixings |
| Max. Kurzzeittemperatur (°C): | 49 °C |
| Min. Verarbeitungstemperatur der Kartusche (°C): | -15 °C |
| Schalldruckpegel (EN 12549) LpA: | 95 dB(A) |
| Schallleistungspegel LwA (EN 12549): | 108 dB(A) |
| Schlagenergie: | 105 J |
| Tiefeneinstellung: | Stellrad |
| Typ des Befestigungsmittels: | Paslode Streifennägel |
| Vibration (EN ISO 8662-11) hav: | 3.9 m/s² |
| Winkel der Magazinierung: | 34 ° |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Kunden haben sich auch angesehen
Inhalt: 200 Stück (0,00 €* / 1 Stück)
Inhalt: 2500 Stück (0,00 €* / 1 Stück)
Inhalt: 200 Stück (0,48 €* / 1 Stück)
Inhalt: 72 Stück (3,08 €* / 1 Stück)