Produktnummer:
ITW-019446
EAN:
3439510194461
Für alle Trockenbauanwendungen: Ein Werkzeug für das gesamte PULSA® Pin-Sortiment
Schnelleres Arbeiten: Effizienteste und schnellste Befestigungslösung für gleitende Deckenanschlüsse
Weniger Rückstoß: Minimierung des Verletzungsrisikos
Schnell und kostensparend: Bis zu 8 Mal schneller als Dübeln
Gesundheit und Sicherheit: Nahezu staubfrei und weniger Vibrationen
Mehr arbeiten, weniger laden: Bis zu 10.000 Schüsse pro Akkuladung
Keine Ausfallzeiten auf der Baustelle: Zuverlässige, leistungsstarke und bewährte Technologie seit mehr als 35 Jahren (CE)
Größte Sicherheit und beste Qualität: ETA-22/0439 und ETA-23/0508 für Nägel HC6
Eigenschaften
| Akku-Anzahl pro Kit: | 1 pcs |
|---|---|
| Akku-Energie Wh: | 10 W/h |
| Akku-Kapazität: | 2.5 Ah |
| Akku-Ladezeit: | 105 min. |
| Akkutyp: | Lithium |
| Anpressdruck zur Betätigung: | 4.5 kg |
| Arbeitsschutz oder Arbeitssicherheit: | Schutzbrille |
| Befestigungen / Akkuladung: | 10000 shots |
| Befestigungen pro Gaskartusche: | 500 shots |
| Befestigungsgrund: | Ungerissener Beton |
| Befestigungsmittel Länge (mm): | 15-65 |
| Betriebs-Temperaturbereich: | -15°C...+49 °C |
| Durchmesser des Sortiments: | 2,6-3,8 mm |
| Energie: | Gas |
| Gewicht (EPTA: | 4.1 kg |
| Gewicht Akku: | 0.08 kg |
| Höchst-Schalldruck (EN 12549) LpCpeak: | 135 dB(C) |
| Kapazität (langes Magazin): | 30 fixings |
| Magazinkapazität: | 30 fixings |
| Max. Anzahl an Befestigungen pro Sekunde: | 2 fixings |
| Max. Anzahl an Befestigungen pro Stunde: | 1000 fixings |
| Max. Kurzzeittemperatur (°C): | 49 °C |
| Min. Verarbeitungstemperatur der Kartusche (°C): | -15 °C |
| Schalldruckpegel (EN 12549) LpA: | 96 dB(A) |
| Schlagenergie: | 107 J |
| Tiefeneinstellung: | Werkzeuglos |
| Typ des Befestigungsmittels: | Nägel |
| Vibration (EN ISO 8662-11) hav: | 4.2 m/s² |
| Winkel der Magazinierung: | 0 ° |
Anmelden