Produktnummer:
ITW-505353
EAN:
4022907053534
Sichere Kunststoffmagazinierung für restefreies Arbeiten
Werkzeugfrei verstellbare Eintreibtiefe und ein perfektes Nagelbild
Leichtes Gehäuse für ein perfektes Handling
Schlanke Nase und kompaktes Design für Befestigungen in engen Bereichen
Überzogener Gummigriff für einen erhöhten Bedienkomfort
Einfach zu ladendes transparentes Magazin mit bis zu 325 Nägeln: Zur Kontrolle der verbleibenden Nägel
Erhältlich als Kontakt- oder Einzelauslösung
Eigenschaften
| Arbeitsschutz oder Arbeitssicherheit: | Schutzbrille |
|---|---|
| Auslöseart: | Einzelauslösung |
| Befestigungsgrund: | Holz |
| Befestigungsmittel Länge (mm): | 35-75 |
| Durchmesser des Sortiments: | 2,1 - 3,0 mm |
| Einstellbare Magazinhöhe: | - |
| Energie: | Pressluftbohren |
| Gewicht (EPTA: | 2.8 kg |
| Höchst-Schalldruck (EN 12549) LpCpeak: | kleiner als 130 dB(C) |
| Ladung des Magazins: | Seitenlader |
| Leerschlag-Sperre: | Falsch |
| Luftverbrauch je Eintreibvorgang: | 2.5 l/shot at 6 bar |
| Magazinierung: | IN-Tape |
| Magazinkapazität: | 325 fixings |
| Max. Luftdruck: | 8.3 bar |
| Min. Luftdruck: | 4.9 bar |
| Nasenstück: | Standard |
| Schalldruckpegel (EN 12549) LpA: | 88 dB(A) |
| Schallleistungspegel LwA (EN 12549): | 101 dB(A) |
| Schnellentstörung: | Wahr |
| Tiefeneinstellung: | Stellrad |
| Typ des Befestigungsmittels: | Coilnägel |
| Verstellbare Abluftklappe: | Wahr |
| Vibration (EN ISO 8662-11) hav: | 2.9 m/s² |
| Winkel der Magazinierung: | 0 ° |
Anmelden